AAVSO Sudden Ionospheric Disturbance Report
February 2025

Observers:
A118	A119	A131	A136	A138	A141	
A148	A150	A153	A96	A97	

YYMMDD		Event Peak		Importance
250201		1133			1-	A118  - XRA
250201		1317			1+	A141  - XRA
250201		1318			1+
250202		1012			2
250202		1203			1
250202		1222			2	A96   - QUAL
250202		1250			1+
250202		1405			1+
250202		1514			1-
250202		1530			1+
250202		1921			1-	A148  - XRA
250202		1944			2
250202		1945			2
250202		2046			1-	A148  - XRA
250202		2115			1-
250202		2252			1-	A148  - XRA
250202		2324			1+	A148  - XRA
250202		2336			2+	A138  - XRA
250203		0742			1-	A136  - XRA
250203		0913			1-
250203		1103			1-	A118  - XRA
250203		1136			2+	A96   - XRA
250203		1147			1
250203		1244			1-	A118  - XRA
250203		1316			2+
250203		1547			1-	A118  - XRA
250203		1721			1+	A141  - XRA
250203		1732			2+	A148  - XRA
250203		1836			2
250203		1904			1	A153  - XRA
250203		2043			1	A148  - XRA
250203		2112			1+
250203		2137			1-
250203		2331			2	A138  - XRA
250204		0827			1+	A118  - XRA
250204		0847			1-	A131  - XRA
250204		1036			1+
250204		1123			2
250204		1253			2+	A96   - QUAL
250204		1312			2
250204		1345			1
250204		1448			1-
250204		1753			1	A97   - XRA
250204		2112			1	A148  - XRA
250205		0750			1	A136  - XRA
250205		1154			1-
250205		1227			1+	A118  - FLA
250205		1403			1-
250205		1520			1+
250205		1623			1	A97   - XRA
250205		1727			2	A97   - XRA
250205		1829			1-
250206		1102			2+
250206		1312			1-
250206		1431			1+
250206		1612			1-	A97   - QUAL
250206		1652			1-	A97   - XRA
250206		1832			1-	A97   - XRA
250206		1940			1-
250206		2236			2	A138  - XRA
250206		2326			2	A138  - XRA
250207		0913			2+
250207		1213			1
250207		1747			1-	A97   - XRA
250208		0925			2+
250208		1102			1-
250208		1254			1-
250208		1552			1-
250208		1829			1-	A97   - XRA
250208		2015			1-	A148  - XRA
250209		1411			1
250209		2025			1-
250209		2058			1-	A148  - XRA
250210		1113			1	A118  - XRA
250210		1235			1-	A118  - XRA
250211		1346			2+
250211		1406			2+
250211		1523			1-	A97   - XRA
250211		1820			1+
250212		1247			1	A118  - XRA
250213		1009			1-
250213		1109			1-
250213		1210			1-	A118  - XRA
250213		1238			1-	A118  - XRA
250213		1853			1	A97   - XRA
250214		1003			2
250214		1417			1-
250214		2055			1
250216		1839			1+
250217		1151			1+
250217		1342			1-
250217		1454			1-
250217		1512			1
250217		1557			1
250218		0748			1-
250218		1718			1-
250219		1016			1+
250219		1047			1-	A118  - XRA
250219		1150			1-	A118  - QUAL
250220		1409			1-	A97   - XRA
250220		1502			1-
250221		0809			1+
250221		1120			1-
250221		1214			2
250221		1436			1
250221		1606			1
250221		1900			1-
250221		1918			3+	A138  - QUAL
250221		1951			1+
250221		2011			3+	A138  - QUAL
250221		2249			1-
250222		1645			1-
250222		1735			1	A97   - XRA
250222		1830			1-	A97   - XRA
250222		1846			1
250222		2006			1-	A97   - XRA
250222		2020			1-	A148  - XRA
250222		2038			1-	A138  - XRA
250222		2100			1+
250222		2110			1+
250222		2155			1-
250223		0914			1
250223		0957			1+
250223		1155			2+
250223		1225			1
250223		1250			1-
250223		1402			1-
250223		1512			1-
250223		1630			1+
250223		1719			1
250223		1910			1
250223		1924			1+
250223		1940			2+
250223		2141			1+
250224		0702			1
250224		1143			2
250224		1235			2+	A119  - QUAL
250224		1312			2
250224		1319			2+
250224		2059			1+
250224		2136			1-
250224		2205			2+	A153  - QUAL
250224		2219			2+	A138  - QUAL
250224		2230			3	A148  - QUAL
250225		1133			3
250225		1158			3	A131  - XRA
250225		1759			1-	A150  - XRA
250225		1810			1-	A150  - XRA
250226		1156			2	A118  - XRA
250226		1239			1	A118  - XRA
250226		1849			2
250227		1234			2
250227		1508			1+
250228		1017			1
250228		1311			1
250228		1627			1-
250228		1924			1-
250228		1925			1



**************************************************
Importance Summary - Feb 2025
	1- events: 62
	1  events: 30
	1+ events: 27
	2  events: 18
	2+ events: 16
	3  events:  3
	3+ events:  2
 ------------------
   Total events: 158